Tipo de pagamento: | L/C,T/T |
---|---|
Incoterm: | FOB |
Quantidade de pedido mínimo: | 1 Set/Sets |
Tempo de entrega: | 30 dias |
Modelo: BL650EKII
Tipo: Injeção de pré-formas
Estrutura: Horizontal
Tipo de plástico: Termoplástico
Caminho plastificante: Tipo de parafuso
Caminho de aperto: Hidráulica e Mecânica
Automação: Automático
Computadorizado: Computadorizado
Certificação: CE, ISO9001: 2008, SGS
Bole: Plastic Shoes Making Machine
Pacote: embalagem padrão de exportação
marca: Maquinaria do tronco
transporte: Ocean
Lugar de origem: Zhejiang, China
Estrutura de fixação do centro de fole
■ 100% de uso de força de fixação, 10% a 20% maior do que a tradicional estrutura articulada.
■ Menos possibilidade de flash, guarde o trabalho de corte de flash.
■ Guarde 2-5% de material.
■ Ofereça boa proteção ao molde, placas e barras de ligação.
■ Curso de abertura 10-20% mais longo.
Estrutura tradicional
■ Com desperdício de força de aperto pesado, apenas 80-85% de eficiência.
■ Mover a placa com deformação óbvia, causar flashes, desperdício de material e trabalho de aparar os flashes.
Tecnologia de ponta e ce performan
Produtor único da China, com trava central
CIML linha de moldagem inteligente de produtos de fibra de carbono, feita para leve de automóvel
O desempenho da máquina de dois pratos híbrida eletro-hidráulica atingiu o nível líder
sapatos de plástico que faz a máquina
DESCRIPTION | UNIT | BL650EKⅡ/C4300 | |||
Injection working capacity | 4300 | ||||
Screw diameter | A | B | C | D | |
mm | 80 | 85 | 90 | 100 | |
Screw ratio | 22.5 | 21 | 20 | 18 | |
Theoretical injection capacity | cm3 | 2287 | 2582 | 2895 | 3574 |
Shot weight(PS) | g | 2104 | 2375 | 2663 | 3288 |
oz | 74.2 | 83.8 | 93.9 | 116.0 | |
Injection rate into Air | cm^3/s | 484 | 546 | 612 | 756 |
Injection pressure | MPa | 189 | 167 | 149 | 121 |
plasticizing rate | g/s | 81 | 93 | 112 | 148 |
Max. injection speed | mm/s | 96 | |||
Max. Screw speed | r/min | 137 | |||
Clamping force | kN | 6500 | |||
Opening stroke | mm | 950 | |||
Space between tie bar | mm×mm | 960×860 | |||
Min. mould height(T-slot) | mm | 400 | |||
Max. mould height(T-slot) | mm | 900 | |||
Max. distance Platen(T-slot) | mm | 1850 | |||
Ejector stroke | mm | 240 | |||
Ejector force forward | kN | 152 | |||
Ejector force back | kN | 107 | |||
Number of ejector bar | PC | 21 | |||
Sys. Pressure | MPa | 16 | |||
Pump Motor | kW | 25+37 | |||
Heater power | kW | 36.1 | |||
Number of temp. control zones | 5+1 | ||||
Hoper capacity | kg | 100 | |||
Oil tank capacity | L | 850 | |||
Machine dimensions(L×W×H) | m×m×m | 8.8×2.22×2.7 | |||
Machine weight | Ton | 23 |
4. Sobre Bole Machinery
Grupo de Produto : Outra máquina de injeção de plástico > Máquina de moldagem por injeção de plástico
Mobile site índice.
Mapa do Site
Assine a nossa newsletter:
Receba as atualizações, Ofertas Especiais, grandes Prêmios, descontos