Fornecedor

Mr. Bole Machinery
Deixe um recadoTipo de pagamento: | L/C,T/T |
---|---|
Incoterm: | FOB |
Quantidade de pedido mínimo: | 1 Set/Sets |
Tempo de entrega: | 30 dias |
Informação básica
Modelo: BL520EKII
Tipo: Injeção de pré-formas
Estrutura: Horizontal
Tipo de plástico: Termoplástico
Caminho plastificante: Tipo de parafuso
Caminho de aperto: Hidráulica e Mecânica
Automação: Automático
Computadorizado: Computadorizado
Certificação: CE, ISO9001: 2008, SGS
Bole: Plastic Broom Handle Making Machine
Additional Info
Pacote: embalagem padrão de exportação
marca: Maquinaria do tronco
transporte: Ocean
Lugar de origem: Zhejiang, China
Descrição do produto
Mundo líder parafuso plastificação cenografia com tecnologia da Europa.
Parafuso para fins especiais (PC, PMMA, POM, etc.) disponível como opção.
Conjunto de plastificação personalizado disponível para aplicação especial.
Grande : Maior tamanho do que outras máquinas da marca.
Precisão : Produtos com maior precisão.
Economize : Ajude o cliente a economizar 2 a 5% de material.
DESCRIPTION | UNIT | BL520EKⅡ/C3500 | BL520EKⅡ/C4300 | ||||||
Injection working capacity | 3500 | 4300 | |||||||
Screw diameter | A | B | C | D | A | B | C | D | |
mm | 70 | 80 | 85 | 90 | 80 | 85 | 90 | 100 | |
Screw ratio | 24 | 21 | 20 | 19 | 22.5 | 21 | 20 | 18 | |
Theoretical injection capacity | cm3 | 1597 | 2086 | 2355 | 2640 | 2287 | 2582 | 2895 | 3574 |
Shot weight(PS) | g | 1469 | 1919 | 2167 | 2429 | 2104 | 2375 | 2663 | 3288 |
oz | 51.8 | 67.7 | 76.4 | 85.7 | 74.2 | 83.8 | 93.9 | 116.0 | |
Injection rate into Air | cm^3/s | 357 | 467 | 527 | 591 | 484 | 546 | 612 | 756 |
Injection pressure | MPa | 220 | 168 | 149 | 133 | 189 | 167 | 149 | 121 |
plasticizing rate | g/s | 67 | 96 | 113 | 133 | 81 | 93 | 112 | 148 |
Max. injection speed | mm/s | 93 | 96 | ||||||
Max. Screw speed | r/min | 163 | 137 | ||||||
Clamping force | kN | 5200 | |||||||
Opening stroke | mm | 850 | |||||||
Space between tie bar | mm×mm | 860×800 | |||||||
Min. mould height(T-slot) | mm | 350 | |||||||
Max. mould height(T-slot) | mm | 800 | |||||||
Max. distance Platen(T-slot) | mm | 1650 | |||||||
Ejector stroke | mm | 210 | |||||||
Ejector force forward | kN | 113 | |||||||
Ejector force back | kN | 75 | |||||||
Number of ejector bar | PC | 13 | |||||||
Sys. Pressure | MPa | 16 | 16 | ||||||
Pump Motor | kW | 17+37 | 25+37 | ||||||
Heater power | kW | 32.15 | 36.1 | ||||||
Number of temp. control zones | 5+1 | 5+1 | |||||||
Hoper capacity | kg | 100 | 100 | ||||||
Oil tank capacity | L | 750 | 850 | ||||||
Machine dimensions(L×W×H) | m×m×m | 8.1×2.2×2.6 | 8.5×2.22×2.7 | ||||||
Machine weight | Ton | 17 | 19 |
Estrutura de fixação do centro de fole
■ 100% de uso de força de fixação, 10% a 20% maior do que a tradicional estrutura articulada.
■ Menos possibilidade de flash, guarde o trabalho de corte de flash.
■ Guarde 2-5% de material.
■ Ofereça boa proteção ao molde, placas e barras de ligação.
■ Curso de abertura 10-20% mais longo.
Estrutura tradicional
■ Com desperdício de força de aperto pesado, apenas 80-85% de eficiência.
■ Mover a placa com deformação óbvia, causar flashes, desperdício de material e trabalho de aparar os flashes.
Tecnologia de ponta e ce performan
Produtor único da China, com trava central
CIML linha de moldagem inteligente de produtos de fibra de carbono, feita para leve de automóvel
O desempenho da máquina de dois pratos híbrida eletro-hidráulica atingiu o nível líder
cabo de vassoura de plástico que faz a máquina
4. Sobre Bole Machinery
Máquina de moldagem por injeção de plástico para venda
A venda da Bole Machinery está aumentando constantemente nos últimos anos com o lançamento da nova série "China Unique Producer, Central Locking Toggle" da série EKII. Existem vantagens óbvias no setor de injeção, sob a orientação da estratégia líder em tecnologia de produtos. Com o design da estrutura articulada de travamento central da Bole Machinery, há três vantagens principais em comparação com os concorrentes: a. Alta precisão do produto; b. Menos flashes ou sem flash; c. 2% - 5% de economia de material.
Grupo de Produto : Outra máquina de injeção de plástico > Máquina de moldagem por injeção de plástico